2025 AAA BOT Elections: Registered Voters
List of Registered Voters: HIGH SCHOOL
| HIGH SCHOOL 1960 | |
| 1 | CASTILLO, CONCHITA GALLAGA |
| 2 | MABILANGAN, ADA LEDESMA |
| 3 | YUJUICO, TERESITA MANAPAT |
| HIGH SCHOOL 1965 | |
| 1 | LOVINA, ISABEL VALLES |
| HIGH SCHOOL 1966 | |
| 1 | GUTIERREZ, ANDREA MONTANO |
| HIGH SCHOOL 1967 | |
| 1 | BUCHANA, MILAGROS ALVAREZ |
| 2 | CAMARA, VIRGINIA VALDES |
| 3 | PASCUAL, FRANCES TEVES |
| 4 | SALITA, GILDA SOCORRO COSIO |
| HIGH SCHOOL 1969 | |
| 1 | BORROMEO, JOSEPHINE AGUILA |
| 2 | CLEMENTE, ROSARIO KHAMIL NIETO |
| 3 | FERIA, PAULA K. |
| 4 | FLORENDO, VICTORIA EVITA OCAMPO |
| 5 | FULE, MA. MAGDALENA FERIA |
| 6 | HILARIO, MARIA LUISA GONZALEZ |
| 7 | KATIGBAK, CLEMENTINA AENLLE |
| 8 | LOPEZ, MARIA ROSARIO RODRIGUEZ |
| 9 | MUNIOSGUREN-ALDECOAOTALORA, PILAR |
| 10 | ORDOVEZA, ANA MARIA GARCIA |
| 11 | RUFINO, MARIA VICTORIA |
| 12 | TEODORO, JULIA BUSUEGO |
| HIGH SCHOOL 1970 | |
| 1 | FRANCISCO, REGINA BONCAN |
| 2 | VILLALON, MARIA PAZ LIM |
| HIGH SCHOOL 1972 | |
| 1 | BARRIOS, MARY GRACE |
| 2 | NIERRAS, MARIA LOURDES ALVAREZ |
| 3 | POLOTAN, MARIA INEZ ALVAREZ |
| HIGH SCHOOL 1975 | |
| 1 | AVANCEÑA, LOURDES NIETO |
| 2 | DIAZ, AURORA CORAZON IMPERIAL |
| 3 | GALLARDO, MARIA THERESA ANTONIA REYES |
| 4 | GONZALES, KATHRYN REYES |
| 5 | HUENEFELD, CYNTHIA GORDON |
| 6 | LEGASPI, MARIA ENCARNACION REIS |
| 7 | LIWANAG, MA. DOLORES ALVAREZ |
| 8 | MONTINOLA, GIANNA REYES |
| 9 | PARK, MARIA VERONICA DE VERA |
| 10 | SANTOS, DINA LERMA |
| 11 | VALDERRAMA, JEANNE TOPACIO |
| 12 | VILLA-REAL, ROSEMARIE VALDES |
| HIGH SCHOOL 1976 | |
| 1 | ANGANGCO, GINA MARIE GUERRERO |
| 2 | BATUNGBACAL, KAREN VIAPLANA |
| 3 | TEAÑO, MA. ISABEL BARREDO |
| 4 | VILLASEÑOR, SOFIA |
| HIGH SCHOOL 1977 | |
| 1 | CASTILLO, CYNTHIA AVENA |
| 2 | CONCEPCION, JOY CECILIA REYES |
| 3 | DOROMAL, MARIE JOAN BONNIN |
| 4 | GABALDON, VICTORIA T. |
| 5 | LAUREL, JOCELYN GEMPERLE |
| 6 | LIBORO, ELVIRA LIM |
| 7 | LOPEZ, RINA |
| 8 | MARFIL, MADELEINE ONGKEKO |
| 9 | SOONG, GRACE BASILIO |
| 10 | TUASON, BRIGIDA |
| 11 | VERGEL DE DIOS, MARIA VICTORIA VILLANUEVA |
| HIGH SCHOOL 1978 | |
| 1 | ANGELES, MA ESTRELLA YBIERNAS |
| 2 | BALMACEDA, MARIA LUZ VILLANUEVA |
| 3 | DUMADAUG, RESSEL SORIANO |
| 4 | FERIA, CELIA ANNA MALLARI |
| 5 | GANA, MARIA CONCEPCION EXCONDE |
| 6 | PASCUAL, MARIA LIZBETH ESTELLA |
| 7 | QUIMSON, CLARISSA RICAFRENTE |
| 8 | SALVADOR, MA. VICTORIA CHICO |
| 9 | SARMIENTO, SHEILA ANN SYYAP |
| HIGH SCHOOL 1979 | |
| 1 | ABAD, AGNES PALERMO |
| 2 | ALLI, ARLENE CABARDO |
| 3 | BUENAOBRA, MARIA ISABEL TENDENCIA |
| 4 | CRUZ, MA. PERPETUA TORRES |
| 5 | CRUZ, MARIA NINA HUAB |
| 6 | DE JESUS, MARIA ARLINA ARROZAL |
| 7 | ENANO, AGNES MANLAPAZ |
| 8 | FERNANDEZ, ANNA MARIA DOLOR |
| 9 | FORES, SARINA ARAGON |
| 10 | GENATO, MARIA CYNTHIA MIRANDA |
| 11 | GOHH, MA. ROSARIO OZAETA |
| 12 | IGNACIO, MA AVELINA YAPTINCHAY |
| 13 | ISABELA, CARMELA ONGSIAKO |
| 14 | LILJEBERG, MARIA TERESINA LIBORO |
| 15 | MAPUA, MELISSA NEPOMUCENO |
| 16 | MONSOD, SOLITA NOEMI COLLAS |
| 17 | MONTENEGRO, ANDREA MARIA RECTO |
| 18 | NAKPIL, MA. RITA CASAS |
| 19 | NEPOMUCENO, CORAZON MARIA THERESE BALTAZAR |
| 20 | ORBETA, YVETTE PARDO |
| 21 | RECTO, SANDRA GORDON |
| 22 | REGALA, ANGELA DE VERA |
| 23 | SANTIAGO, SOLEDAD BEATRIZ GUINGONA |
| 24 | SOLIVEN, MICHELLE DAYRIT |
| 25 | SPECHT, DOLLY PANGAN |
| 26 | SUAREZ, CECILIA DOLENDO |
| 27 | TIONGSON, MARIA GUIA MENDOZA |
| 28 | VELOSO, ESCOLATICA BAJAMUNDI |
| 29 | YUPANGCO, PIA BENITEZ |
| 30 | ZALDARRIAGA, SUSANA JOSEFINA AFABLE |
| HIGH SCHOOL 1981 | |
| 1 | CELDRAN, MARIE THERESE MARTINEZ |
| 2 | CORDON, CLAUDETTE AZORES |
| 3 | DE VERA, MARLOU MILLAR |
| 4 | DELLOTA, JUDY CRUZ |
| 5 | FRANCISCO, MARIA MONICA EUGENIA G. |
| 6 | GAMBOA, ELIZABETH |
| 7 | OWYONG, VIVIAN HONORIO |
| HIGH SCHOOL 1982 | |
| 1 | CARRION, YVETTE CHUA |
| 2 | CONSING, DANMAIRE CARREON |
| 3 | DIONISIO, AILEEN CUSTODIO |
| 4 | ESPIRITU, HANNAH ROWENA RIVERA |
| 5 | FRANCISCO, BIBIANA VICTORIA GUYSAYCO |
| 6 | GARCIA, CRISTINA TROTA |
| 7 | HEARN, MA. MIGUELA MEDINA |
| 8 | JACINTO, ANGELA SOLEDAD GALANG |
| 9 | LICAROS, DONNA LISA DEL ROSARIO |
| 10 | LIZARES, MARY EILEEN TUMBOCON |
| 11 | MACAPAGAL, MARY ROSE GATMAITAN |
| 12 | MONTELIBANO, MARIA JOSEFINA CONSUELO DE VILLA |
| 13 | MUNSON, SUZETTE ABAD |
| 14 | NISCE, TERESA BETTINA BARTOLOMÈ |
| 15 | PEÑA, MARIA AURORA ABEJO |
| 16 | POE, MA. ROSARIO ANTONIO |
| 17 | STUART, JOANNA BANZUELA |
| HIGH SCHOOL 1983 | |
| 1 | FLORESCA, AIMEE ROSARITA GAMBOL |
| 2 | LAGDAMEO, JOSEPHINE LEDESMA |
| 3 | LEGARDA, MERCEDES FORÉS |
| HIGH SCHOOL 1984 | |
| 1 | BALTAZAR, WILHELMINA MILLADO |
| 2 | GARCIA, PUDGY CARCERENY |
| 3 | MABASA, LORRAINE LINNEA MENDOZA-ONG |
| 4 | NARCISO, ANNA LYN MESINA |
| 5 | NAVAL, JEAN CRUZ |
| 6 | TALANAY, MA. PILAR YNFANTE |
| 7 | YU, MARIA SOFIA FRANCISCO |
| HIGH SCHOOL 1985 | |
| 1 | ENRIQUEZ, REGINA RESURRECCION |
| 2 | MENDOZA, MARIE ANTOINETTE SALES |
| 3 | PARAS, EMELINE ESTAYO |
| 4 | TORRES, MARNIE ROMAN |
| 5 | TUAZON, MARY ROSE CONSING |
| 6 | YUPANGCO, EMILIE MONTENEGRO |
| HIGH SCHOOL 1986 | |
| 1 | CARREON, ANNA ROSELLA GANCHORRE |
| 2 | CONSUNJI, ANNA MARIA ESTANIEL |
| 3 | FLORENDO-TAN, MARY ELLEN |
| 4 | GANA, MARIA CARMELLA EXCONDE |
| 5 | GUERRERO, PAZ ISABEL ABESAMIS |
| 6 | LACSON, FARA CAMPOS |
| 7 | LINDO, MARIA LOURDES GAMBOA |
| 8 | QUIOGUE, MARIA RAMONA |
| 9 | RODRIGUEZ, MARIA STELLA PATERNO |
| 10 | SALUD, MARIA CLARISSA BUHAY |
| 11 | TORRES, BARBARA USISON |
| HIGH SCHOOL 1987 | |
| 1 | ARANETA, MICHELLE MADELEINE GRAU |
| 2 | REY, MARGARETTE MARY PALANCA |
| 3 | SIAPNO, CATHERINE VILLEGAS |
| HIGH SCHOOL 1988 | |
| 1 | LADRIDO, MA. MARGARITA MACUJA |
| HIGH SCHOOL 1989 | |
| 1 | BARRETTO, ROSARIO KHAMIL CARRION |
| HIGH SCHOOL 1990 | |
| 1 | OLIVAR, REMEDIOS EMILIA RAMOS |
| 2 | PACHECO, CHRISTINE MARIE QUIRINO |
| 3 | SAMSON, MIRA GRACIOSA MENESES |
| 4 | TORAL, ELIZABETH GRACE BARTOLOMÈ |
| HIGH SCHOOL 1992 | |
| 1 | ALFONSO, VICTORIA TAMBUNTING |
| 2 | ARNALDO, SHARON MARY QUIRINO PALANCA |
| 3 | ARUEGO, MA LOURDES MARGARITA DE LA FUENTE |
| 4 | PESTANA, LYDDETTE SALES |
| HIGH SCHOOL 1995 | |
| 1 | SANTOS, JOHANNA JERALDINE DEOMANO |
| HIGH SCHOOL 1996 | |
| 1 | DIAZ, MA. ZELLYN LIM |
| 2 | LORENZANA, ANDREA CLAUDIA ZULUETA |
| 3 | MANDAP, JEAN MARIA MCTAVISH |
| 4 | NIERRAS- YAPTINCHAY, JACQUELINE LOURDES |
| 5 | SANTERO, MARGARITA LAYA |
| 6 | TAYAG, DENISE OCAMPO |
| HIGH SCHOOL 1998 | |
| 1 | LIRIO, KATHERINE ROSE ALVAREZ |
| HIGH SCHOOL 1999 | |
| 1 | ZAFRA, GLADYS SANTIAGO |
| HIGH SCHOOL 2000 | |
| 1 | BAYOT, MARIA CARMELA ALCANTARA |
| HIGH SCHOOL 2001 | |
| 1 | CASASOLA, INDALECIA SACDALAN |
| HIGH SCHOOL 2003 | |
| 1 | CONCEPCION, KATRINA MARIE |
| 2 | YOUNG- LICAROS, CHRISTINA CONCEPCION |
| HIGH SCHOOL 2006 | |
| 1 | LOPA, MARIA CATERINA CRISTINA RUIZ DE LUZURIAGA |
| 2 | MADAMBA, AYAH CRISTINA COMUYOG |
| HIGH SCHOOL 2007 | |
| 1 | CONCEPCION, MARIA ANA MARGARITA REYES |
| HIGH SCHOOL 2015 | |
| 1 | LIWANAG, MARGARITA YSABEL ALVAREZ |
| 2 | REINOSO, CELINE NOELLE ALVAREZ |
List of Registered Voters: COLLEGE
| COLLEGE 1973 | |
| 1 | AGREGADO, ELIZABETH VILLANUEVA |
| COLLEGE 1984 | |
| 1 | CRISOSTOMO, CLARISSA PASCUAL |
| 2 | DELA PAZ, MARIA THERESA PASAKDAL |
| COLLEGE 1988 | |
| 1 | TICHANGCO, MA. GERARDINE SANTAYANA |
| COLLEGE 1997 | |
| 1 | FARELL, JACQUELINE JOANNE |
| COLLEGE 1998 | |
| 1 | VIAJANTE-BELANO, LIZA MAY COBRADO |
| COLLEGE 1999 | |
| 1 | GARCIA, MARIA REINA LOURDES BAUTISTA |
| 2 | NACINO, CAMILA ANGELI REYES |
| COLLEGE 2000 | |
| 1 | BATAC, MICHELL NUCUP |
| COLLEGE 2007 | |
| 1 | REYES, MICAELA SICCUAN |
| COLLEGE 2016 | |
| 1 | WINDELBAND, PATRICIA |
| COLLEGE 2017 | |
| 1 | SHIN, PAULINE NICOLE CARDENAS |
| COLLEGE 2018 | |
| 1 | GUEVARRA, ANDREA MARIZ |

Could we still register and vote?